Höchster Punkt: | 2.076 m |
Tiefster Punkt: | 1.020 m |
Höhe Skiort: | 906 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Sessellifte: | 2 |
Schlepplifte: | 6 |
Pisten insgesamt: | 23 km |
Pisten:
|
3 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 12 km |
Wetter & Schneehöhen Unterwasser
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 11.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 18 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 73 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
11.04.25 |
Morgen
12.04.25 |
So.
13.04.25 |
Mo.
14.04.25 |
Di.
15.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 6 °C | -1 / 10 °C | 3 / 7 °C | 2 / 7 °C | 2 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 8 h | 4 h | 0 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.000 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 9 °C | 6 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.400 m | 2.200 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
Heute
11.04.25 |
Morgen
12.04.25 |
So.
13.04.25 |
Mo.
14.04.25 |
Di.
15.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 17 °C | 7 / 18 °C | 11 / 17 °C | 10 / 16 °C | 8 / 14 °C |
Sonnenscheindauer | 13 h | 8 h | 4 h | 0 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 3.000 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 14 °C | 14 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 16 °C | 16 °C | 13 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.100 m | 3.200 m | 2.800 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 12 °C | 16 °C | 14 °C | 12 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 11 °C | 14 °C | 13 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.400 m | 2.200 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 12 °C | 12 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 3 h | 3 h | 4 h | 6 h |
168 | 100 | 10 | 1 | 0 | 57 | 28 | 94 | 193 | 139 | 76 | 59 |
15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 15 | 13 | 9 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort