Höchster Punkt: | 3.113 m |
Tiefster Punkt: | 1.325 m |
Höhe Skiort: | 1.287 m |
Lifte insgesamt: | 16 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Sessellifte: | 3 |
Schlepplifte: | 9 |
Pisten insgesamt: | 63 km |
Pisten:
|
26 km |
Pisten:
|
22 km |
Pisten:
|
15 km |
Skirouten: | 36 km |
Wetter & Schneehöhen Feichten
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 8 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 55 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.05.25 |
Morgen
22.05.25 |
Fr.
23.05.25 |
Sa.
24.05.25 |
So.
25.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 2 °C | -4 / -3 °C | -7 / -5 °C | -10 / -2 °C | -7 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 3 h | 7 h | 10 h |
Neuschnee | 5 cm | 20 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.000 m | 1.900 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 7 cm | 7 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -5 °C | -6 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -4 °C | -4 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.300 m | 2.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.200 m |
Heute
21.05.25 |
Morgen
22.05.25 |
Fr.
23.05.25 |
Sa.
24.05.25 |
So.
25.05.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 7 / 14 °C | 4 / 8 °C | 3 / 10 °C | 2 / 11 °C | 3 / 15 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 2 h | 5 h | 10 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.000 m | 1.800 m | 2.000 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 8 °C | 6 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.200 m | 2.000 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 10 °C | 8 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.000 m | 2.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 14 °C | 11 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr |
4 h | 5 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 7 h |
140 | 49 | 6 | 0 | 127 | 72 | 53 | 136 | 83 | 25 | 83 | 50 |
17 | 9 | 1 | 0 | 10 | 8 | 6 | 16 | 10 | 5 | 10 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort